Tipus de cargol de productes grans líquids

Aparença Sèrie Característiques Vida (hores) Tensió nominal (V.DC) Tensió de capacitat (uF) Interval de temperatura (°C)
Tipus de cargol de productes grans líquids ES3 Corrent de ondulació alta, estàndard 3000 1000-22000 200-500 -40(-25)~+85
ES3M Corrent de ondulació alta, tipus prim 3000 1000-39000 200-500 -25~+85
ES6 Corrent de ondulació alta, llarga vida 6000 1000-47000 200-500 -25~+85
EW3 5 mm d'alçada, tipus prim 3000 1000-33000 200-500 -25~+105
EW6 Corrent de ondulació alta, llarga vida 6000 1000-22000 350-500 -25~+105
EH3 Ultra alt voltatge 3000 1000-10000 550-630 -25~+85
EH6 Alta tensió, llarga vida 6000 1000-10000 550-630 -25~+85
EW10 Corrent de ondulació alta, llarga vida 10000 2700-15000 350-450 -25~+105
ES10 Corrent de ondulació alta, llarga vida 10000 2700-15000 350-450 -25~+105
EKD Productes personalitzats Explica'ns les teves necessitats