Sòlid

Aparença Sèrie Característiques Vida (hores) Tensió nominal (V.DC) Tensió de capacitat (uF) Interval de temperatura (°C)
SOLID1 VP1 Estàndard 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Alçada 3,95 mm 2000 6,3-35 10-220 -55~+105
VPX ESR baixa, tipus prim 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
VPH Alt voltatge 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
VPT Alta temperatura, llarga vida 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
VPL Llarga vida 5000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
VPG Alta capacitat, tipus prim, baix ESR, diàmetre φ16-φ18 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
SOLID2 VPM φ3,55 mm-φ4 mm de diàmetre, muntatge horitzontal 2000 6,3-100 1,2-270 -55~+105
SOLID3 VPS Tipus prim, capacitat ultra alta 2000 6,3-100 8,2-10000 -55~+125
SOLID4 NP1 Estàndard 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
NPX Tipus prim, ESR baixa 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
NPH Alt voltatge 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
NPT Alta temperatura, llarga vida 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
NPL Llarga vida 5000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
NPG Alta capacitat, tipus prim, baix ESR, diàmetre φ16-φ18 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
SOLID5 NPM φ3,55 mm-φ4 mm de diàmetre 2000 6,3-100 1,2-2700 -55~+105
SOLID 6 NPS Tipus prim, capacitat ultra alta 2000 6,3-100 8,2-10000 -55~+125
  PKD Productes personalitzats Explica'ns les teves necessitats